ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ КСОМ 1х220 - 1х220-2-55:
Комплект светового ограждения мачт КСОМ 1х220 -1х220-2-55 предназначен для бесперебойного светового ограждения высотных и протяженных объектов с двумя заградительными огнями ЗОМ-А-220/3 в течении не менее 24 часов непрерывного горения в случае отключения основной сети.
В зависимости от состояния сети ИБП может работать в различных режимах: сетевом и автономном.
Режим «СЕТЬ» – режим питания нагрузки энергией сети.
При наличии сетевого напряжения и нагрузки, не превышающей максимально допустимую, блок ИБП работает в сетевом режиме. При этом режиме осуществляется:
Режим «РЕЗЕРВ» – режим питания нагрузки энергией аккумуляторной батареи.
При этом режиме осуществляется:
Переход из режима «СЕТЬ» в режим «РЕЗЕРВ» осуществляется автоматически при снижении напряжения в сети ниже 130 В. ± 15 %. Обратный переход происходит так же автоматически при возрастании напряжения сети выше 150 В ± 15 %.
Наименование параметра | Значение/Описание |
---|---|
Состав блока ИБП | |
1.Шкаф | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP 66 |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М3 |
Корпус шкафа | металлический |
Габариты, мм | 600x400x200 (горизонтальный) |
Крепление | настенное |
Межосевое растояние отверстий для крепления, мм | 356х556 |
Размер крепежа | Болт M10 – 4шт* |
Диаметр кабельного ввода, мм | 9…13* |
2.Источник бесперебойного питания | |
Класс ИБП | онлайн |
Рабочий диапазон входного сетевого напряжения, В | 130….242 |
Выходное напряжение ИБП в режиме «СЕТЬ» при номинальной нагрузке, В | 198…242 |
Выходное напряжение ИБП в режиме «РЕЗЕРВ» при номинальной нагрузке, В | 185…242 |
Частота выходного напряжения, Гц | 50 +/- 0,2 |
Форма выходного напряжения | синусоидальная |
Коэффициент искажения синусоидальности не более, % | 5 |
Номинальная выходная мощность не более, Вт | 350 |
Максимальная выходная мощность не более, Вт | 450 |
КПД инвертора при номинальной нагрузке не менее, % | 90 |
Алгоритм заряда АКБ | интеллектуальный автоматический заряд |
Защита выходного напряжения от КЗ в блоке ИБП | + |
Защита выходного напряжения от перегрузки в блоке ИБП | + |
Тепловая защита | + |
Защита аккумулятора | + |
Защита от переполюсовки АКБ | + |
Наличие статического (электронного ) байпаса | + |
Степень защиты | IP20 |
Напряжение отключения ИБП от АКБ, В | 10,5 |
Рабочий диапазон температур | - 20⁰С +50⁰С |
Габариты, ДхШхВ, мм | 370 х 105 х 66 |
3. АКБ | |
Тип АКБ | Свинцовый, технология AGM |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 6…7 |
Напряжение АКБ, В | 12 |
Емкость АКБ , А*Ч | 55* |
Напряжение АКБ, при котором ИБП питается от АКБ, В | 11…14 |
Рабочий диапазон температур АКБ | - 20⁰С +50⁰С |
Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 2 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ |
Габариты АКБ, ДхШхВ (полная высота) | 242х175х190 |
Вес АКБ | 18,3 |
Cтепень защиты | IP40 |
Состав заградительного огня ЗОМ-А-220/3 | |
1.Лампа светодиодная ЛСД 220 ШД (3 яруса)* - 2 штуки | |
Напряжение питания переменного тока, В | 85-242 |
Частота напряжения, Гц | 50 |
Мощность потребления, не более Вт | 4,5 |
Сила света без колпака заградительного огня, Кд | 25 |
Сила света с колпаком заградительного огня, Кд | 15 |
Средняя наработка на отказ, часов | 100 000 |
Тип присоединения светодиодной лампы | Цоколь Е-27 |
Цвет свечения светодиодной лампы | Красный* |
Тип свечения | Постоянный* |
Количество ламп/шт | 2* |
2.Заградительный огонь ЗОМ-А - 2 штуки | |
Колпак заградительного огня | Ударопрочный поликарбонат красного цвета |
Основание заградительного огня | Ударопрочный алюминиевый сплав |
Тип крепления заградительного огня | Крепление на трубу, G3/4 резьбовое |
Степень защиты заградительного огня по ГОСТ14254-2015 | IP65 |
Климатическое исполнение и категория размещения заградительного огня по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90 | М3 |
Срок службы заградительного огня, лет | 25 |
3. Кронштейн для крепления заградительного огня – 2 штуки | |
Основание | 200х200мм, Сталь 4мм* |
Труба | ВГП 20(наружный диаметр 28мм), резьба наружная G3/4" |
Крепление | 4 отверстия 18мм, межосевое расстояние 175х175* |
Высота | 160мм* |
Коррозийная защита | Порошковая окраска |
* Параметры стандартной комплектации, по запросу возможны изменения.
Общая масса комплекта КСОМ – 40 кг
Документация для Комплект светового ограждения мачт КСОМ 1х220 -1х220-2-55 с источником бесперебойного питания со статическим байпасом и аккумуляторной батареейПодробную консультацию по моделям Вы можете получить у специалистов Компании по телефону, в офисе, по электронной почте или задав вопрос, воспользовавшись формой обратной связи.
|
АССОРТИМЕНТ — полный ассортимент сигнальной и световой техники для различных отраслей
ОПЫТ — более 20 лет на рынке световой техники, отличная репутация и доверие Клиентов
МОНТАЖ и ГАРАНТИЯ — минимальное время на доставку и монтаж от момента покупки до подписания акта выполненных работ